Моторные масла
В ассортимент смазочных масел, применяемой в автомобильной технике, входят моторные, трансмиссионные, индустриальные и другие масла. По масштабам потребления и качественным показателям первое место занимают моторные масла. Двигатель является ответственным и дорогостоящим силовым агрегатом, поэтому правильный подбор и рациональное использование моторных масел представляют весьма серьёзную задачу.
ЗАО "РОЗНХП"
ЗАО "РОЗНХП"
Наименование | Нормативная документация | Объем, л. | Цена, руб. |
15W-40 SF/CC | ТУ 0253-015-44925644-2005 | 216,5 | 11900 |
ТП-22Б | ТУ 38.401-58-48-92 | --- | --- |
10W-40 SF/CC | ТУ 0253-015-44925644-2005 изм.1 | 216,5 | 11800 |
SAE 85W-90 GL-5 | ТУ 0253-008-44925644-2005 изм.1 | 216,5 | 11000 |
АМТ-300 | ТУ 0258-003-97763029-2007 | 216,5 | 9800 |
АУ | ТУ 38.1011212-89 изм.1,2 | 216,5 | 10300 |
ВГ | ТУ 38.401-58-177-96 | 216,5 | 12100 |
ВМ-4 | ТУ 0253-020-44925644-2006 | 216,5 | 11100 |
ВМГЗ(-45) | ТУ0253-036-44925644-2009 | 216,5 | 10000 |
ВМГЗ(-60) | ТУ 38.101479-00 | 216,5 | 12500 |
ГК | ТУ 38.1011025-85 изм. 1-4 | 216,5 | 12500 |
И-12А | Гост 20799-88 | 216,5 | 9500 |
И-20А | Гост 20799-88 | 216,5 | 9400 |
И-30А | Гост 20799-88 | 216,5 | 9500 |
И-40А | Гост 20799-88 | 216,5 | 9400 |
И-50А | Гост 20799-88 | 216,5 | 9500 |
И-5А | Гост 20799-88 | 216,5 | 11700 |
И-8А | Гост 20799-88 | 216,5 | 11700 |
ИГП-114 | ТУ 38.101413-97 | 216,5 | 10500 |
ИГП-152 | ТУ 38.101413-97 | 216,5 | 10500 |
ИГП-18 | ТУ 38.101413-97 | 216,5 | 9900 |
ИГП-30 | ТУ 38.101413-97 | 216,5 | 9900 |
ИГП-38 | ТУ 38.101413-97 | 216,5 | 9900 |
ИГП-49 | ТУ 38.101413-97 | 216,5 | 9900 |
ИГП-72 | ТУ 38.101413-97 | 216,5 | 10200 |
ИГП-91 | ТУ 38.101413-97 | 216,5 | 10200 |
ИТД-100 | ТУ 38.101.1337-2000 | 216,5 | 10100 |
ИТД-220 | ТУ 38.101.1337-2000 | 216,5 | 10100 |
ИТД-460 | ТУ 38.101.1337-2000 | 216,5 | 10700 |
ИТД-68 | ТУ 38.101.1337-2000 | 216,5 | 10000 |
ИТД-680 | ТУ 38.101.1337-2000 | 216,5 | 11800 |
К-2-24 | ТУ 38.401-58-43-92 | 216,5 | 12500 |
КП-8С | ТУ 38.1011256-90 | 216,5 | 10300 |
КС-19п | ТУ 0253-011-00151779-2004 | 216,5 | 9700 |
М-10В2 | Гост 8581-78 | 216,5 | 9700 |
М-10Г2 | Гост 8581-78 | 216,5 | 9700 |
М-10Г2К | Гост 8581-78 | 216,5 | 9700 |
М-10Г2ЦС | Гост 12337-78 | 216,5 | 10900 |
М-10ДМ | Гост 8581-78 | 216,5 | 10000 |
М-14В2 | Гост 12337-78 | 216,5 | 9700 |
М-14Г2 | Гост 12337-78 | 216,5 | 10800 |
М-14Г2К | ТУ 0253-012-44925644-2004 | 216,5 | 10800 |
М-14Г2ЦС | Гост 12337-78 | 216,5 | 10900 |
М-16Г2ЦС | Гост 12337-78 | 216,5 | 10900 |
М-20Г2 | Гост 12337-84 | 216,5 | 11500 |
М-8В | Гост 10541-78 | 216,5 | 9700 |
М-8В2 | ТУ 0253-009-11246224 | 216,5 | 9700 |
М-8Г2 | Гост 8581-78 | 216,5 | 9700 |
М-8Г2К | Гост 8581-78 | 216,5 | 9950 |
М-8ДМ | Гост 8581-78 | 216,5 | 10000 |
Марка "А" | ТУ 38.301-41-162-01 изм. 1,2 | 216,5 | 10200 |
Марка "Р" | ТУ 0253-025-04001396-01 | 216,5 | 10900 |
Масло Осевое(зима) | Гост 610-72 | 216,5 | 9800 |
Масло Осевое(лето) | Гост 610-72 | 216,5 | 9100 |
МГЕ-46В | ТУ 38.001347-00 | 216,5 | 9900 |
МС-20 (авиа) | Гост 21743-76 | 216,5 | 13000 |
МС-20нт | ТУ 0253-014-44925644-2005 | 216,5 | 10300 |
МС-20п | ТУ 38.101265-88 | 216,5 | 11000 |
МТ-16п | Гост 6360-83 | 216,5 | 11200 |
МЦП-60 | Гост 6360-84 | 216,5 | 11700 |
Нигрол | ТУ 0253-033-44925644-2007 | 216,5 | 7900 |
СОЖ МР-7 | ТУ 0258-021-44925644-2006 | 216,5 | 9700 |
ТАП-15В | Гост 23652-79 | 216,5 | 10200 |
ТКП | ТУ 38.401-58-49-92 изм.1-4 | 216,5 | 11500 |
ТМ-3-18 | ТУ 0253-005-57352960-2003 | 216,5 | 10600 |
ТМ-5-18 | ТУ 0253-005-57352960-2003 | 216,5 | 11400 |
Тосол норма ОЖ-40 | ТУ 2422-030-44925644-2007 | 216,5 | 10700 |
ТП-22С | ТУ 38.101821-2001 изм. 1-15 | 216,5 | 10200 |
ТП-30 | Гост 9972-74 | 216,5 | 10900 |
ТП-46 | Гост 9972-74 | 216,5 | 9800 |
ТСП-10 | Гост 23652-84 | 216,5 | 10600 |
ТСП-15К | Гост 23652-79 изм. 1-8 | 216,5 | 10500 |
ТЭП-15 | Гост 23652-84 | 216,5 | 8600 |
ХА-30 | Гост 5546-86 | 216,5 | 10200 |
Наши клиенты
НПЗ России
Адрес:
142400, МО, Ногинский р-он, г.Ногинск, ул.Индустриальная, д. 41
Телефон:
+7 (495) 203-80-80
+7 (903) 233-80-80
e-mail: toplivo177@mail.ru