Актуальные цены на .. г.
Доставка топлива бензовозами
Дизельное топливо («ТУ») для отопления | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Нефтеперерабатывающий завод "НПЗ" | Цена за тонну | Цена за литр | Плотность | Паспорт качества | Фото | Заказать |
Мини НПЗ - Московская область | 61 100 р. | 49,50 р. | 0,810 | |||
Дизельное топливо (Федеральные НПЗ) "ГОСТ" Газпромнефть | ||||||
Нефтеперерабатывающий завод "НПЗ" | Цена за тонну | Цена за литр | Плотность | Паспорт качества | Фото | Заказать |
ДТ-Л-К5 - (Сорт С -5С) - Газпромнефть НПЗ | 65 700 р. | 55,45 р. | 0,844 | |||
ДТ-Е-К5 - (Сорт Ф -20С) - Газпромнефть НПЗ | 66 500 р. | 56,12 р. | 0,844 |
Битум Автоналив БНД 60/90 – 70/100 ГОСТ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Нефтеперерабатывающий завод "НПЗ" | Цена за тонну | Цена за кг | Плотность | Паспорт качества | Фото | Заказать |
Газпромнефть - Московский НПЗ | 36 000 р. | 36,00 р. | 1 | |||
Битум Фасованный Бочки 225кг. | ||||||
Нефтеперерабатывающий завод "НПЗ" | Цена за тонну | Цена за кг | Плотность | Паспорт качества | Фото | Заказать |
Уральский УБЗ г. Пермь ГОСТ 60/90 | 45 900 р. | 47,90 р. | 1 | |||
Уральский УБЗ г. Пермь ГОСТ 70/130 | 46 700 р. | 46,70 р. | 1 | |||
Уральский УБЗ г. Пермь ГОСТ 90/10 | 48 100 р. | 48,10 р. | 1 |
Все цены указаны с НДС и доставкой по Москве и МО, 50 км от МКАД
НПЗ России
Адрес:
142400, МО, Ногинский р-он, г.Ногинск, ул.Индустриальная, д. 41
Телефон:
+7 (495) 203-80-80
+7 (903) 233-80-80
e-mail: toplivo177@mail.ru
