Актуальные цены на .. г.
Мини АЗС (металлические)
Емкость металлическая "РГ" (одностенный/двустенный, подземный/наземный)
Резервуар РГ20(Сталь Ст3Сп5 4/4мм.) – 1 шт. | Люк-лаз ?800 с крышкой ?900 – 1 шт. |
Рым строповочный – 4 шт. | Планка заземления – 2 шт. |
Ложемент (опора) – 2шт. | Линия наполнения dy80 – 1 шт. |
Клапан отсечной поплавковый КОП-80 -1шт. | Линия выдачи Ду50 -1шт. |
Огнепрегадитель ОП-50 -1шт. | Клапан обратный КО-50 -1шт. |
Люк замерный ЛЗ-80 с патрубком -1шт. | Линия деаэрации dy50 – 1 шт. |
Клапан дыхательный СМДК-50 – 1 шт. | Труба замерная dy 50 – 1шт. |
Линия обесшламливания dy40 – 1 шт. |
Мини АЗС (Топливо-раздаточные модули) от 10 000 - 50 000 литров
Срок изготовления резервуаров: | 25 календарных дней. |
Условия для начала работ на заводе: | 50% предоплата. |
Емкости для хранения нефтепродуктов, класифицируются: | вид сырья (нефть, бензин, дизтопливо и т.д.); металл из которого изготовлена АЗС (металл, поликарбонат). |
Существует несколько видов топливных емкостей: | Вертикальный для дизельного топлива/Прямоугольной формы/Горизонтальный/подземный. |
Все мини АЗС оснащенны топливными модулями. В модуль входит: | Шланг,фильтр,насос,счетчик, пистолет. |
Емкости: | Одностенные/Двухстенные. |
Класс "Лайт" Наименование | Стоимость/руб. |
---|---|
Топливо-раздаточный модуль V=10 м3 | 308096 |
Топливо-раздаточный модуль V=15 м3 | 341584 |
Топливо-раздаточный модуль V=20 м3 | 375184 |
Топливо-раздаточный модуль V=25 м3 | 423120 |
Топливо-раздаточный модуль V=30 м3 | 471056 |
Топливо-раздаточный модуль V=35 м3 | 509360 |
Топливо-раздаточный модуль V=40 м3 | 518992 |
Топливо-раздаточный модуль V=50 м3 | 566928 |
Резинотканевые резервуары для нефтепродуктов
Такой резервуар представляет собой оболочку, в которую вмонтирована арматура. Оболочка состоит из внутреннего бензостойкого резинового, капронового силового, наружного атмосферостойкого резинового слоев, и внешне может напоминать вам подушку. Такой резервуар имеет люк, закрывающийся крышкой, на которую устанавливается сливно-наливной патрубок для того чтобы присоединить напорно-всасывающий рукав.
Размеры емкостей, которые мы вам предлагаем: 4куба, 25кубов, 150кубов, 250кубов. При большом объеме заказа действуют скидки.
Для того чтобы организовать склад горючего, доставку воды, запас пожарной воды или просто запас топлива, вам необходим мягкий резервуар. Основная особенность такого резервуара заключена в том, что он удобен как в хранении, так и в эксплуатации (мягкие резервуары можно сворачивать и разворачивать), что делает их мобильными и легкими в монтаже и демонтаже.
Какие плюсы имеют топливные емкости и мини АЗС?
- легкий и быстрый монтаж происходит за 20 минут;
- компактность и небольшой вес (можно перевозить прямо в машине);
- срок эксплуатации достигает более 10 лет;
- доступная цена;
- не нужно использование спецтехники;
- экономия ваших средств.
Наименование | Стоимость/руб. |
---|---|
Резинотканевый резервуар для хранения топлива 4 (м)3 | 25000 |
Резинотканевый резервуар для хранения топлива 25 (м)3 | 75000 |
Резинотканевый резервуар для хранения топлива 50 (м)3 | 115000 |
Резинотканевый резервуар для хранения топлива 150 (м)3 | 260000 |
Резинотканевый резервуар для хранения топлива 250 (м)3 | 370000 |
НПЗ России
Адрес:
142400, МО, Ногинский р-он, г.Ногинск, ул.Индустриальная, д. 41
Телефон:
+7 (495) 203-80-80
+7 (903) 233-80-80
e-mail: toplivo177@mail.ru