ЖД поставки топлива
Наша компании имеет возможность доставлять светлые и тёмные нефтепродукты с помощью ЖД транспорта. Доставка топлива осуществляется четырехосными цистернами грузоподъемностью 60 тонн и емкостью котла 72,7 м3, тип калибровки 53а
ЖД поставки топлива
Файлы для скачивания: Прайс жд-поставки топлива
Наименование | Базис Отгрузки | Цена |
Бензин (АИ-100-К5), ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 71000 |
Бензин (АИ-100-К5), ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 71400 |
Бензин (АИ-100-К5), Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 71700 |
Бензин (АИ-100-К5) EURO-6, АО ТАНЕКО (самовывоз автотранспортом) | АО ТАНЕКО | 76000 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Аллагуват (ст. отправления) | ст. Аллагуват | 56489 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 60500 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, СН РН-КНПЗ (самовывоз автотранспортом) | СН РН-КНПЗ | 67210 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ЛПДС Черкассы (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Черкассы | 57000 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Дземги (ст. отправления) | ст. Дземги | 65050 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ЕНПЗ УТНГП ПАО Татнефть (самовывоз автотранспортом) | ЕНПЗ УТНГП ПАО Татнефть | 58010 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Газпром нефтехим Салават (самовывоз автотранспортом) | Газпром нефтехим Салават | 57674 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, НБ Когалым (самовывоз автотранспортом) | НБ Когалым | 60810 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, НБ Хабаровская (самовывоз автотранспортом) | НБ Хабаровская | 66621 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Корсаковская НБ (самовывоз автотранспортом) | Корсаковская НБ | 82000 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 56771 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, НБ Людиновская (самовывоз автотранспортом) | НБ Людиновская | 61600 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Волгоград-группа станций (ст. отправления) | Волгоград-группа станций | 58501 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, НБ Сибавиа ТЭК (самовывоз автотранспортом) | НБ Сибавиа ТЭК | 64500 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Никель (ст. отправления) | ст. Никель | 55700 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 57900 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 56709 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 55317 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Пункт автоналива (ЯНОС) (самовывоз автотранспортом) | Пункт автоналива (ЯНОС) | 61211 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 56950 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 57700 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 58475 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 55845 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ТПП Урайнефтегаз (самовывоз автотранспортом) | ТПП Урайнефтегаз | 59560 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Ветласян (ст. отправления) | ст. Ветласян | 55678 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Войновка (ст. отправления) | ст. Войновка | 56500 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 56900 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 56300 |
Бензин (АИ-92-К5) по ГОСТ, Жилкинский цех (самовывоз автотранспортом) | Жилкинский цех | 61700 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Дземги (ст. отправления) | ст. Дземги | 65800 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, НБ Когалым (самовывоз автотранспортом) | НБ Когалым | 62311 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Волгоград-группа станций (ст. отправления) | Волгоград-группа станций | 61325 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Никель (ст. отправления) | ст. Никель | 58100 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 61500 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 58305 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 58600 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Пункт автоналива (ЯНОС) (самовывоз автотранспортом) | Пункт автоналива (ЯНОС) | 62250 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 59665 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 61100 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 60060 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 58384 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Ветласян (ст. отправления) | ст. Ветласян | 57400 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Войновка (ст. отправления) | ст. Войновка | 59200 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 58031 |
Бензин (АИ-95-К5) по ГОСТ, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 58575 |
Бензин (АИ-98-К5), Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 76545 |
Бензин (АИ-98-К5), Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 76668 |
Бензин (АИ-98-К5), Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 72000 |
Бензин Регуляр-92 (АИ-92-К5), ст. Кириши (ст. отправления) | ст. Кириши | 57108 |
Бензин Регуляр-92 (АИ-92-К5), Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 58386 |
Бензин (АИ-92-К5) EURO-6, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 56100 |
Бензин Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-К5), ст. Кириши (ст. отправления) | ст. Кириши | 58686 |
Бензин Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-К5), Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 60018 |
Бензин Премиум ЕВРО-95 (АИ-95-К5), ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 59528 |
Бензин (АИ-95-К5) EURO-6, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 58500 |
ДТ ЕВРО класс 4 (ДТ-А-К5) минус 44, ст. Войновка (ст. отправления) | ст. Войновка | 56500 |
ДТ ЕВРО сорт E (ДТ-Е-К5) минус 15, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 50800 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Хабаровск I (ст. отправления) | ст. Хабаровск I | 61830 |
Исполн.фьюч. - Конденсат газовый стабильный, РФ БП - БТЦ Обская (ст. назначения/ст. отправления) | РФ БП | 39772 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Ачинский НПЗ (самовывоз автотранспортом) | Ачинский НПЗ | 55400 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 53970 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, СН РН-КНПЗ (самовывоз автотранспортом) | СН РН-КНПЗ | 62821 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Биклянь (ст. отправления) | ст. Биклянь | 49500 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ЛПДС Черкассы (франко-труба) | ЛПДС Черкассы | 49701 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Дземги (ст. отправления) | ст. Дземги | 59201 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Самарская группа НПЗ (франко-труба) | Самарская группа НПЗ (франко-труба) | 50200 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Газпром нефтехим Салават (самовывоз автотранспортом) | Газпром нефтехим Салават | 51573 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, НБ Энгельская (самовывоз автотранспортом) | НБ Энгельская | 53700 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, НБ Когалым (самовывоз автотранспортом) | НБ Когалым | 56720 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 56208 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Корсаковская НБ (самовывоз автотранспортом) | Корсаковская НБ | 73295 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 50310 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, НБ Кряжская (самовывоз автотранспортом) | НБ Кряжская | 53700 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ЛПДС Салават (франко-труба) | ЛПДС Салават | 49621 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Лискинский цех (самовывоз автотранспортом) | Лискинский цех | 53350 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Волгоград-группа станций (ст. отправления) | Волгоград-группа станций | 51372 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, НБ Нефтекамская (самовывоз автотранспортом) | НБ Нефтекамская | 54200 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Никель (ст. отправления) | ст. Никель | 49150 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 51845 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, АО ТАНЕКО (франко-труба) | АО ТАНЕКО | 49700 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 51102 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 49181 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 49800 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Пункт автоналива (ЯНОС) (самовывоз автотранспортом) | Пункт автоналива (ЯНОС) | 55000 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, НБ Ручьи (самовывоз автотранспортом) | НБ Ручьи | 56100 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, АО РНПК (франко-труба) | АО РНПК | 51000 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 50258 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ОАО Славнефть-ЯНОС, г. Ярославль (франко-труба) | ОАО Славнефть-ЯНОС, г. Ярославль | 51100 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 50757 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 51400 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 49071 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Ветласян (ст. отправления) | ст. Ветласян | 50159 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Войновка (ст. отправления) | ст. Войновка | 52000 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 51143 |
ДТ ЕВРО сорт C (ДТ-Л-К5) минус 5, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 50308 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, НП Брянск (франко-резервуар ОТП) | НП Брянск | 53100 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, ЛПДС Никольское-1 (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Никольское-1 | 52500 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, ЛПДС Невская (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Невская | 54900 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, НС Солнечногорская (франко-резервуар ОТП) | НС Солнечногорская | 53500 |
ДТ ЕВРО, летнее, сорта С, эк. класса К5 марки ДТ-Л-К5 по ГОСТ 32511-2013, ЛПДС Володарская (франко-резервуар ОТП) | ЛПДС Володарская | 53950 |
ДТ (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 56001 |
ДТ (ДТ-Л-К5) минус 5 (ТУ 2009), ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 50589 |
ДТ (ДТ-А-К5) минус 44, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 53500 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Аллагуват (ст. отправления) | ст. Аллагуват | 53551 |
ДТ ЕВРО класс 2 (ДТ-З-К5) минус 32, ст. Биклянь (ст. отправления) | ст. Биклянь | 52850 |
ДТ (ДТ-А-К5) минус 51, ст. Кириши (ст. отправления) | ст. Кириши | 54600 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 54660 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Кириши (ст. отправления) | ст. Кириши | 51000 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 51000 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 50461 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 52000 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 высший сорт, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 49416 |
Топливо для реактивных двигателей ТС-1 первый сорт, ст. Нижневартовск II (ст. отправления) | ст. Нижневартовск II | 50100 |
Мазут топочный М100, не облагаемый акцизом, ст. Дземги (ст. отправления) | ст. Дземги | 34050 |
Мазут топочный М100 3,0 малозольный, не облагаемый акцизом, ст. Новоярославская (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 22940 |
Мазут топочный М100 3,0 малозольный, не облагаемый акцизом, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 22137 |
Мазут топочный М100 1,5 малозольный, не облагаемый акцизом, Ангарск-группа станций (ст. отправления) | Ангарск-группа станций | 30000 |
Мазут топочный М100 1,5 малозольный, не облагаемый акцизом, ст. Новая Еловка (ст. отправления) | ст. Новая Еловка | 27300 |
Мазут топочный М100 3,0 зольный, не облагаемый акцизом, ст. Аллагуват (ст. отправления) | ст. Аллагуват | 23000 |
Мазут топочный М100 3,0 зольный, не облагаемый акцизом, Саратов-группа станций (ст. отправления) | Саратов-группа станций | 20600 |
Мазут топочный М100 3,0 зольный, не облагаемый акцизом, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 22250 |
Мазут топочный М100 3,5 зольный, не облагаемый акцизом, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 20401 |
Мазут топочный М100 3,5 зольный, не облагаемый акцизом, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 20450 |
Мазут топочный М100, не облагаемый акцизом, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 21000 |
Масло ПН-6 марка ПН-6к, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 34300 |
Ортоксилол нефтяной, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 86004 |
Парафин нефтяной жидкий фракция, С14-С17, Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 76500 |
Газы углеводородные сжиженные для автомобильного транспорта, АО Антипинский НПЗ (самовывоз автотранспортом) | АО Антипинский НПЗ | 53600 |
Фракция бутан-бутиленовая марка А, Предкомбинатская-группа станций (ст. отправления) | Предкомбинатская-группа станций | 50000 |
Фракция бутановая, ст. Химическая (ст. отправления) | ст. Химическая | 51000 |
Нефрас-С2-80/120, СННА АО РНК (самовывоз автотранспортом) | СННА АО РНК | 75600 |
Нефрас П1-63/75, СННА АО РНК (самовывоз автотранспортом) | СННА АО РНК | 80300 |
Нефрас П1-63/75, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 79000 |
Изобутан марка А, ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 52500 |
Алкилбензол линейный марка А, Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 144000 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Кириши (самовывоз ж/д) | ст. Кириши | 52818 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), Кинеф (самовывоз автотранспортом) | Кинеф | 54000 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 49550 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Осенцы (ст. отправления) | ст. Осенцы | 52000 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Приютово (ст. отправления) | ст. Приютово | 52901 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 53507 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Томск II (ст. отправления) | ст. Томск II | 51000 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ (ГОСТ 20448-2018), ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 50000 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Коротчаево (ст. отправления) | ст. Коротчаево | 47717 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Новоярославская, (ст. отправления) | ст. Новоярославская | 52010 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Стенькино II (ст. отправления) | ст. Стенькино II | 53000 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Сургут (самовывоз ж/д) | ст. Сургут | 48996 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Тобольск (ст. отправления) | ст. Тобольск | 50351 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБТ, ст. Тюльпан (ст. отправления) | ст. Тюльпан | 53020 |
Конденсат газовый, УПГ Метельное месторождение (самовывоз автотранспортом) | УПГ Метельное месторождение | 40500 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПТ, УПГ Сургутнефтегаз (самовывоз автотранспортом) | УПГ Сургутнефтегаз | 50004 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПТ, ст. Зелецино (ст. отправления) | ст. Зелецино | 51350 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПА, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 49001 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, Астрахань БП (самовывоз автотранспортом) | Астрахань БП | 65500 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, Белгород-Курск-Брянск БП (самовывоз автотранспортом) | Белгород-Курск-Брянск БП | 63150 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, ГНС Тверь (самовывоз автотранспортом) | ГНС Тверь | 56500 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, Липецк-Тамбов-Волгоград БП (самовывоз автотранспортом) | Липецк-Тамбов-Волгоград БП | 82106 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, УН ООО ОСК (самовывоз автотранспортом) | УН ООО ОСК | 62050 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, ст. Сургут (ст. отправления) | ст. Сургут | 49022 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, ст. Ветласян (ст. отправления) | ст. Ветласян | 52200 |
Газы углеводородные сжиженные марка ПБА, ст. Яничкино (ст. отправления) | ст. Яничкино | 50000 |
Топливо для реактивных двигателей РТ высший сорт, ст. Никель (ст. отправления) | ст. Никель | 48600 |
Топливо для реактивных двигателей РТ высший сорт, Самара-группа станций (ст. отправления) | Самара-группа станций | 50000 |
Топливо для реактивных двигателей РТ высший сорт, Уфа-группа станций (ст. отправления) | Уфа-группа станций | 48750 |
Мазут топочный TKM-16, не облагаемый акцизом, ст. Комбинатская (ст. отправления) | ст. Комбинатская | 24116 |
Топливо печное бытовое, УПГ Сургутнефтегаз (самовывоз автотранспортом) | УПГ Сургутнефтегаз | 53004 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Батайск БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Батайск БП | 53000 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Бугульма БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Бугульма БП | 52660 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Центральный регион БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Центральный регион БП | 51655 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, МАУ БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | МАУ БП | 51395 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Пятигорск БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Пятигорск БП | 52680 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Ручьи БП (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Ручьи БП | 52215 |
Топливо для реактивных двигателей марок РТ в/с ТС-1 в/с, Синеглазово (БП 2) (ст. назначения/резервуар Покупателя) | Синеглазово (БП 2) | 53555 |
Наши клиенты
Новости
НПЗ России
Адрес:
142400, МО, Ногинский р-он, г.Ногинск, ул.Индустриальная, д. 41
Телефон:
+7 (495) 203-80-80
+7 (903) 233-80-80
e-mail: toplivo177@mail.ru